...
| Colour Type | Hex RGB | Picture | Notes/Usage |
|---|---|---|---|
| Magical Damage | cc77ff | ||
| Acid Damage | 01ff01 | ||
| Cold Damage | 99ffff | ||
Divine Damage | ffff01 | ||
| Electrical Damage | 0166ff | ||
| Fire Damage | ff0101 | ||
| Negative Damage | 999999 | ||
| Positive Damage | ffffff | ||
| Sonic Damage | ff9901 | ||
| Feedback | ffff01 | Feedback messages | |
Combat | ff6601 | Combat messages | |
Magic | cc77ff | Magic related messages | |
Skills | 0166ff | Skill check messages | |
Saving | 66ccffWhen saving the game | Saving throw messages | |
Save Status | 20ff20 | When Savedsaving the game | |
Pause State | ff0101 | When pausing or unpausing | |
Client Name | 99ffff | The players name | |
Other Name | cc99cc |
...