...
| Code Block |
|---|
SetCustomToken(1001, GetRGBCToken(0xcc, 0x77, 0xff)); // Magical Damage |
| Colour Type | Hex RGB | Colour | Picture | Notes/Usage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magical Damage | cc77ff | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Acid Damage | 01ff01 | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Cold Damage | 99ffff | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
Divine Damage | ffff01 | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Electrical Damage | 0166ff | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Fire Damage | ff0101 | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Negative Damage | 999999 | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Positive Damage | Positive Damageffffff | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Sonic Damage | ff9901 | Now can be set in damagetypegroups.2da | |||
| Chat | |||||
| Chat: Feedback | ffff01 | Yellow | Feedback messages | ||
Chat: Combat | ff6601 | Orange | Combat messages | ||
Chat: Magic | cc77ff | Purple | Magic related messages | ||
Chat: Skills | 0166ff | Dark Blue | Skill check messages | ||
Chat: Saving | 66ccff | Pale Blue | Saving throw messages | ||
Chat: Save Status | 20ff20 | Some kind of green | When saving the game | ||
Chat: Pause State | ff0101 | WhenBright Red | When pausing or unpausing | ||
Chat: Client Name | 99ffff | Cyan Blue | The players name | ||
Chat: Other Name | cc99cc | Purple | Other creature names | ||
Chat: Level Drain | ff0101 | Red | Level drain feedback | ||
Chat Load Hints | ffff01 | Yellow | Load screen hints in the chat area (EE only) | ||
Chat message: Talk | f0f0f0 | Light Grey | Possibly changeable in nwnplayer.ini under heading "Chat Colors" | ||
Chat message: Shout | ffef50 | Yellow | |||
Chat message: Whisper | 808080 | Grey | |||
Chat message: Tell | 20ff20 | Green | |||
Chat message: Server | b0b0b0 | Dark Grey | |||
Chat message: Party | f0f0f0 | Light Grey | |||
Chat message: DM | 10dfff | Cyan | |||
Examine Window | |||||
Challenge Rating: Effortless | ffffff | White | |||
Challenge Rating: Easy | 01ff01 | Green | |||
Challenge Rating: Moderate | 0101ff | Blue | |||
Challenge Rating: Challenging | ffff01 | Yellow | |||
Challenge Rating: Very Difficult | ff7301 | Orange | |||
Challenge Rating: Overpowering | ff0101 | Red | |||
Challenge Rating: Impossible | dc01ff | Purple | |||
Challenge Rating: Error | 707070 | Grey | Shouldn't occur | ||
Reputation: Neutral | 8080ff | Blue grey | |||
Reputation: Friendly | 80ff80 | Green | |||
Reputation: Hostile | ff5040 | Red | |||
Damage level: Uninjured | 80ff80 | ||||
Damage level: Barely injured | c8ff01 | ||||
Damage level: Injured | ffc801 | ||||
Damage level: Heavily Wounded | ff6401 | ||||
Damage level: Near Death | ff5040 | ||||
Damage level: Dead | 808080 | ||||
Item Descriptions: Temporary Item Properties | 0166ff | Blue | For temporarily applied item properites ("magical ones" usually, thus the blue) | ||
Popups / Mouseovers | |||||
Item name on popup | ffc81e | Orange | |||
Normal placeable | 8080ff | Blue | |||
Trapped placeable | ff0101 | Red | |||
Charsheet | |||||
Charsheet: Highlight | aaaaaa | Grey | |||
Conversation: Replies Color | RGB: 0.4, 0.7, 1.0 | Also the Speaker Color | |||
Conversation: Hilite Color | RGB: 1.0, 1.0, 1.0 | ||||
Conversation: Picked Color | RGB: 0.7, 0.4, 0.2 | ||||
Conversation: Pickedother Color | RGB: 0.7, 0.2, 0.4 | ||||
Conversation: Disabled Color | RGB: 0.5, 0.5, 0.5 | ||||
| Action | 01fe01 | Green | <StartAction> tag | ||
| Check | fe0101 | Red | <StartCheck> tag | ||
| Highlight | 0101FE | Blue | <StartHighlight> tag |
Ordering Lists
Anything that orders on the contents of a string - eg the feats or skills in a character sheet - can be made into a custom order using empty colour strings, eg:
...