...
Extended to level 10 to make it a bit more nifty.
Spells Per Day
| Level | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | 2 |
Spells Known
| Level | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | 4 | 4 | 3 |
NWN: Further Feats and Epic Harper
...